Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 20 | 0,68% | 11 | 0,37% | 9 | 0,31% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 191 | 6,48% | 90 | 3,05% | 101 | 3,42% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 324 | 10,99% | 147 | 4,98% | 177 | 6,00% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 323 | 10,95% | 170 | 5,76% | 153 | 5,19% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 276 | 9,36% | 138 | 4,68% | 138 | 4,68% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 268 | 9,09% | 129 | 4,37% | 139 | 4,71% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 276 | 9,36% | 143 | 4,85% | 133 | 4,51% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 275 | 9,33% | 126 | 4,27% | 149 | 5,05% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 215 | 7,29% | 113 | 3,83% | 102 | 3,46% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 156 | 5,29% | 80 | 2,71% | 76 | 2,58% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 150 | 5,09% | 80 | 2,71% | 70 | 2,37% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 160 | 5,43% | 80 | 2,71% | 80 | 2,71% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 99 | 3,36% | 44 | 1,49% | 55 | 1,87% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 216 | 7,32% | 116 | 3,93% | 100 | 3,39% |
JUMLAH | 2949 | 100,00% | 1467 | 49,75% | 1482 | 50,25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2949 | 100,00% | 1467 | 49,75% | 1482 | 50,25% |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025