Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 25 | 0,85% | 13 | 0,44% | 12 | 0,41% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 189 | 6,41% | 89 | 3,02% | 100 | 3,39% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 331 | 11,22% | 153 | 5,19% | 178 | 6,04% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 319 | 10,82% | 166 | 5,63% | 153 | 5,19% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 275 | 9,33% | 137 | 4,65% | 138 | 4,68% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 273 | 9,26% | 133 | 4,51% | 140 | 4,75% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 271 | 9,19% | 141 | 4,78% | 130 | 4,41% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 279 | 9,46% | 125 | 4,24% | 154 | 5,22% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 211 | 7,15% | 112 | 3,80% | 99 | 3,36% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 153 | 5,19% | 79 | 2,68% | 74 | 2,51% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 152 | 5,15% | 82 | 2,78% | 70 | 2,37% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 156 | 5,29% | 77 | 2,61% | 79 | 2,68% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 102 | 3,46% | 45 | 1,53% | 57 | 1,93% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 213 | 7,22% | 115 | 3,90% | 98 | 3,32% |
JUMLAH | 2949 | 100,00% | 1467 | 49,75% | 1482 | 50,25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2949 | 100,00% | 1467 | 49,75% | 1482 | 50,25% |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025