Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 18 | 0,61% | 10 | 0,34% | 8 | 0,27% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 189 | 6,41% | 91 | 3,09% | 98 | 3,32% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 324 | 10,99% | 146 | 4,95% | 178 | 6,04% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 325 | 11,02% | 170 | 5,76% | 155 | 5,26% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 274 | 9,29% | 138 | 4,68% | 136 | 4,61% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 264 | 8,95% | 127 | 4,31% | 137 | 4,65% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 280 | 9,49% | 144 | 4,88% | 136 | 4,61% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 274 | 9,29% | 125 | 4,24% | 149 | 5,05% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 218 | 7,39% | 115 | 3,90% | 103 | 3,49% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 157 | 5,32% | 80 | 2,71% | 77 | 2,61% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 150 | 5,09% | 81 | 2,75% | 69 | 2,34% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 160 | 5,43% | 79 | 2,68% | 81 | 2,75% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 100 | 3,39% | 45 | 1,53% | 55 | 1,87% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 216 | 7,32% | 116 | 3,93% | 100 | 3,39% |
JUMLAH | 2949 | 100,00% | 1467 | 49,75% | 1482 | 50,25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2949 | 100,00% | 1467 | 49,75% | 1482 | 50,25% |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025