Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1559 | 52,87% | 806 | 27,33% | 753 | 25,53% |
2 | KAWIN | 1295 | 43,91% | 631 | 21,40% | 664 | 22,52% |
3 | CERAI HIDUP | 14 | 0,47% | 7 | 0,24% | 7 | 0,24% |
4 | CERAI MATI | 81 | 2,75% | 23 | 0,78% | 58 | 1,97% |
JUMLAH | 2949 | 100,00% | 1467 | 49,75% | 1482 | 50,25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2949 | 100,00% | 1467 | 49,75% | 1482 | 50,25% |
Diperbarui pada : 03 Januari 2025